| 학급 편제 및 학생 현황 |
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7(1) | |
학 생 수 | 남 | 5(1) | 1 | 5 | 5(1) | 4(1) | 6 | 1 | 26(3) |
여 | 5 | 3(1) | 4 | 4(1) | 7 | 6 | 2 | 29(2) | |
계 | 10(1) | 4(1) | 9 | 9(2) | 11(1) | 12 | 3 | 55(5) |
| 교직원 현황 |
구분 | 교장 | 교감 | 교 사 | 행정실 | 공무직 | 지킴이 | 총계 | |||||||||||||
부장 | 일반 | 특수 | 보건 | 영양 | 유치원 | 실장 | 일반 | 교무 | 전산 | 특수 | 돌봄 | 유치원 | 조리 | 경비 | 청소 | |||||
남 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 11 |
여 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 17 |
계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 시설현황 |
구분 | 교지(㎡) | 교실 | 관리실 | 특별실 | ||||||||||||
총교지 | 총건평 | 운동장 | 관찰원 기타 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 과 학 실 | 상 담 실 | 컴 퓨 터 실 | 보 건 실 | 영 어 실 | 도 서 관 | 급 식 소 | 방 송 실 | ||
면적 | 17,037 | 1,104 | 12,362 | 3,571 | 8.5 (유1.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |